Automatic monitoring data 06/05/2025
QCĐP 01:2020/NB - Local technical regulations on industrial wastewater
COD (mg/l)
57.4
TSS (mg/l)
38.3
Temperature(°C)
30.6
pH
6 - 9
Amoni
3.8
FLOWOUT avg
-
Automatic monitoring data of the days
Station Name | Date | COD (mg/l) |
TSS (mg/l) |
Temperature (°C) |
pH | Amoni (mg/l) |
FLOWOUT avg (m3/hour) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNEX | 05/05/2025 | 20.0 | 3.8 | 29.9 | 7.1 | 0.2 | 7.0 |
MCNEX | 30/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.0 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 29/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 10.0 |
MCNEX | 28/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 11.0 |
MCNEX | 27/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 11.0 |
MCNEX | 26/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 20.0 |
MCNEX | 25/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 24/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 13.0 |
MCNEX | 23/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 22/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 21/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 20/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 19/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MCNEX | 18/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 17/04/2025 | 7.5 | 4.2 | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 8.0 |
MCNEX | 16/04/2025 | 14.0 | 3.9 | 7.7 | 7.3 | 0.2 | 24.0 |
MCNEX | 15/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 12.0 |
MCNEX | 14/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 10.0 |
MCNEX | 13/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 15.0 |
MCNEX | 12/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.5 | 0.2 | 20.0 |
MCNEX | 11/04/2025 | 10.6 | 9.5 | 4.3 | 793.5 | 2.0 | 6.2 |
MCNEX | 10/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.1 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 09/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.3 | 0.2 | 15.0 |
MCNEX | 08/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.1 | 0.2 | 12.0 |
MCNEX | 07/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 13.0 |
MCNEX | 06/04/2025 | 18.9 | 3.9 | 30.0 | 7.1 | 0.2 | 12.0 |
Description
1. COD: Chemical oxygen demand
2. TSS: Total suspended solids
3. Temperature: Water temperature
4. pH: Potential of Hydrogen
5. Amoni: Ammonium (CH4)
6. Flowout: Wastewater flow into the environment