Dữ liệu giám sát tự động 06/05/2025
QCĐP 01:2020/NB - Quy định kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp
COD (mg/l)
57.4
TSS (mg/l)
38.3
Nhiệt độ(°C)
30.6
pH
6 - 9
Amoni
3.8
FLOWOUT avg
-
Dữ liệu giám sát tự động của những ngày
Tên nhà máy | Ngày | COD (mg/l) |
TSS (mg/l) |
Nhiệt độ (°C) |
pH | Amoni (mg/l) |
FLOWOUT avg (m3/hour) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNEX | 05/05/2025 | 20.0 | 3.8 | 29.9 | 7.1 | 0.2 | 7.0 |
MCNEX | 30/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.0 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 29/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 10.0 |
MCNEX | 28/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 11.0 |
MCNEX | 27/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 11.0 |
MCNEX | 26/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 20.0 |
MCNEX | 25/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 24/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 13.0 |
MCNEX | 23/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 22/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 21/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 20/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 19/04/2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MCNEX | 18/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 16.0 |
MCNEX | 17/04/2025 | 7.5 | 4.2 | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 8.0 |
MCNEX | 16/04/2025 | 14.0 | 3.9 | 7.7 | 7.3 | 0.2 | 24.0 |
MCNEX | 15/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 12.0 |
MCNEX | 14/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 10.0 |
MCNEX | 13/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 15.0 |
MCNEX | 12/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.5 | 0.2 | 20.0 |
MCNEX | 11/04/2025 | 10.6 | 9.5 | 4.3 | 793.5 | 2.0 | 6.2 |
MCNEX | 10/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.1 | 0.2 | 14.0 |
MCNEX | 09/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.3 | 0.2 | 15.0 |
MCNEX | 08/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.1 | 0.2 | 12.0 |
MCNEX | 07/04/2025 | 20.0 | 3.9 | 30.0 | 7.2 | 0.2 | 13.0 |
MCNEX | 06/04/2025 | 18.9 | 3.9 | 30.0 | 7.1 | 0.2 | 12.0 |
Mô tả
1. COD: Nhu cầu oxy hóa học
2. TSS: Tổng số chất rắn lơ lửng
3. Temperature: Nhiệt độ nước
4. pH: Potential of Hydrogen
5. Amoni: Ammonium (CH4)
6. Flowout: Dòng nước thải vào môi trường